| Sexe(gender / sexo) : F | ||||
| Race (breed/raza) : AR | ||||
| Robe (color/capa) : Bai rubican | ||||
| Taille (size/talla) : NA | ||||
| Naissance (birth/Nacimiento) : 1996 |
| QUELERC'H KERBRUK | LE FABULEUX | GIEWONT | ||||||
| (M AR Gris rouan 1,45 1982 ) | (M AR Gris 1,50 1972 ) | (M AR Bai NA 1963 ) | ||||||
| SALOME | ||||||||
| (F AR Gris NA 1953 ) | ||||||||
| NEGATIA | GIAUR | |||||||
| (F AR Gris NA 1978 ) | (M AR Gris 1,50 1970 ) | |||||||
| HABANERA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) | ||||||||
| BADERA | BADR BEDUR | COMET | ||||||
| (F AR Gris rouan NA 1979 ) | (M AR Bai NA 1960 JUMENTERIE NATIONALE) | (M AR Gris NA 1953 ) | ||||||
| BINT MUNIRA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1948 ) | ||||||||
| HABANERA | WOSK | |||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) | (M AR Bai NA 1961 ) | |||||||
| HARMONIA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1966 ) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 21 | BOUGEANT AUDREY | 14 157 | PLESIDY | 119 | 2007 | CEI2 | 48 | 30 |
| HC M1 | LE JAR ARNAUD | - | COMPIEGNE | 140 | 2007 | CEI3 | 84 | 45 |
| HC B2 | BOUGEANT AUDREY | - | LANDIVISIAU | 160 | 2007 | CEI3 | 31 | 17 |
| HC B3 | BOUGEANT AUDREY | - | HUELGOAT | 119 | 2007 | CEI2 | 58 | 29 |
| HC AB1 | LE BLEIS GILDAS | - | COATELAN PLOUGONVEN | 119 | 2006 | CEI2 | 48 | 19 |