| Sexe(gender / sexo) : F | ||||
| Race (breed/raza) : AR | ||||
| Robe (color/capa) : Gris | ||||
| Taille (size/talla) : NA | ||||
| Naissance (birth/Nacimiento) : 1990 |
| PIWOSZ | BOMARC | BASK | ||||||
| (M AR Bai 1,52 1984 ) | (M AR Bai NA 1970 ) | (M AR Bai NA 1956 ) | ||||||
| BOLTONKA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1958 ) | ||||||||
| PIKA | BANDOS | |||||||
| (F AR Gris NA 1972 ) | (M AR Gris NA 1964 ) | |||||||
| PIEWICA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1953 ) | ||||||||
| BADERA | BADR BEDUR | COMET | ||||||
| (F AR Gris rouan NA 1979 ) | (M AR Bai NA 1960 JUMENTERIE NATIONALE) | (M AR Gris NA 1953 ) | ||||||
| BINT MUNIRA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1948 ) | ||||||||
| HABANERA | WOSK | |||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) | (M AR Bai NA 1961 ) | |||||||
| HARMONIA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1966 ) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 13 | LE JAR ARNAUD | 11 649 | GUERLEDAN | 140 | 2003 | CEI3 | 44 | 15 |
| 28 | GALLIOU MARIE | 13 370 | COMPIEGNE | 144 | 2002 | CEI3 | 95 | 40 |
| HC | LE JAR ARNAUD | - | RAMBOUILLET | 140 | 2005 | CEI3 | 70 | 33 |
| HC | LE JAR ARNAUD | - | RAMBOUILLET | 144 | 2004 | CEI3 | 75 | 36 |
| HC | GALLIOU MARIE | - | HUELGOAT | 128 | 2003 | CEI2 | 79 | 42 |