| KEMAX'H | PASSEM | MALI | ||||||
| (M AR Gris rouan 1,50 1989 HASCOET LUCIENNE) | (M AR Gris truité 1,58 1975 ) | (M AR Gris NA 1967 ) | ||||||
| PALITRA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1970 ) | ||||||||
| KEMA | KREZUS | |||||||
| (F AR Gris NA 1978 ) | (M AR Bai brun NA 1963 ) | |||||||
| DOKEMA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1966 ) | ||||||||
| HARBORRA'H | EL BORR | ESPARTERO | ||||||
| (F AR Bai NA 1989 ) | (M AR Gris 1,54 1977 ) | (M AR Gris NA 1960 ) | ||||||
| BOREXIA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1968 ) | ||||||||
| BADERA | BADR BEDUR | |||||||
| (F AR Gris rouan NA 1979 ) | (M AR Bai NA 1960 JUMENTERIE NATIONALE) | |||||||
| HABANERA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 10 | LE JAR ARNAUD | 16 514 | HUELGOAT | 120 | 2008 | CEI2 | 28 | 16 |