| Sexe(gender / sexo) : H | ||||
| Race (breed/raza) : AR | ||||
| Robe (color/capa) : Bai | ||||
| Taille (size/talla) : NA | ||||
| Naissance (birth/Nacimiento) : 1999 |
| HABDES'H | DESPEKT | PROBAT | ||||||
| (H AR Gris truité 1,52 1992 ) | (M AR Bai foncé 1,51 1981 ) | (M AR Bai NA 1975 ) | ||||||
| DYSPUTA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1965 ) | ||||||||
| BADERA | BADR BEDUR | |||||||
| (F AR Gris rouan NA 1979 ) | (M AR Bai NA 1960 JUMENTERIE NATIONALE) | |||||||
| HABANERA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) | ||||||||
| KHZAMA | MOULOUKI | AMRI | ||||||
| (F AR Alezan NA 1981 ) | (M AR Gris 1,57 1969 MAUVY ROBERT) | (M AR Alezan NA 1965 ) | ||||||
| IZARRA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1959 ) | ||||||||
| PASCALINE | AGRES | |||||||
| (F AR Alezan NA 1966 ) | (M AR Alezan NA 1957 ) | |||||||
| IJLALE | ||||||||
| (F AR Alezan NA 1959 ) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 29 | DANION OLIVIER | 141 228 | MONPAZIER Championnat Major 130 km | 130 | 2008 | CEN2 | 77 | 40 |
| HC B3 | LE JAR ARNAUD | - | ARGENTAN LE PIN 120 KM CEN | 120 | 2008 | CEN2 | 34 | 19 |
| HC B3 | LE JAR ARNAUD | - | PLESIDY 120 km CEI | 120 | 2008 | CEI2 | 9 | 5 |