| Sexe(gender / sexo) : M | ||||
| Race (breed/raza) : AR | ||||
| Robe (color/capa) : Gris rouan | ||||
| Taille (size/talla) : 1,50 | ||||
| Naissance (birth/Nacimiento) : 1989 |
| PASSEM | MALI | HADBAN ENZAHI | ||||||
| (M AR Gris truité 1,58 1975 ) | (M AR Gris NA 1967 ) | (M AR Gris NA 1952 ) | ||||||
| MALACHA | ||||||||
| (F AR Bai foncé NA 1955 ) | ||||||||
| PALITRA | SALON | |||||||
| (F AR Gris NA 1970 ) | (M AR Gris NA 1959 ) | |||||||
| PANAMA | ||||||||
| (F AR Bai NA 1964 ) | ||||||||
| KEMA | KREZUS | CZORT | ||||||
| (F AR Gris NA 1978 ) | (M AR Bai brun NA 1963 ) | (M AR Bai NA 1949 ) | ||||||
| KREOLKA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1957 ) | ||||||||
| DOKEMA | DOKTRYNER | |||||||
| (F AR Gris NA 1966 ) | (M AR Gris NA 1950 ) | |||||||
| WIELKA COMETA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1960 ) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 5 | CREIGNOU FABRICE | 16 069 | LANDIVISIAU | 202 | 2004 | CEI3 | 33 | 15 |
| 7 | GALLIOU MARIE | 12 670 | GUERLEDAN | 130 | 2000 | CEI2 | 32 | 13 |
| 9 | CREIGNOU FABRICE | 15 020 | GUERLEDAN | 120 | 2004 | CEI2 | 66 | 36 |
| 12 | LE JAR ARNAUD | 14 814 | GUINGAMP | 128 | 2005 | CEI2 | 40 | 25 |
| 15 | BOULENGER ENORA | 14 126 | PAU | 119 | 2004 | CEI2 | 37 | 18 |
| HC | LE JAR ARNAUD | - | MONTCUQ | 200 | 2003 | CEI3 | 90 | 38 |
| HC | GALLIOU MARIE | - | LANDIVISIAU | 130 | 2000 | CEI2 | 55 | 31 |
| HARMORIKA'H | |
| sexe : F | |
| Race : AR | |
| D.N. : 2000 |