| Sexe(gender / sexo) : F | ||||
| Race (breed/raza) : AR | ||||
| Robe (color/capa) : Gris | ||||
| Taille (size/talla) : NA | ||||
| Naissance (birth/Nacimiento) : 2000 |
| HABDOULLA'H | POKART | GOKART | ||||||
| (M AR Gris 1,57 1991 ) | (M AR Gris rouan 1,57 1981 ) | (M AR Gris NA 1975 ) | ||||||
| POHCASJA | ||||||||
| (F AR Gris truité NA 1973 ) | ||||||||
| BADERA | BADR BEDUR | |||||||
| (F AR Gris rouan NA 1979 ) | (M AR Bai NA 1960 JUMENTERIE NATIONALE) | |||||||
| HABANERA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1971 HARAS DE JANOW PODLASKI) | ||||||||
| WOLGA'H | QUELERC'H KERBRUK | LE FABULEUX | ||||||
| (F AR Gris NA 1995 ) | (M AR Gris rouan 1,45 1982 ) | (M AR Gris 1,50 1972 ) | ||||||
| NEGATIA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1978 ) | ||||||||
| KEMA | KREZUS | |||||||
| (F AR Gris NA 1978 ) | (M AR Bai brun NA 1963 ) | |||||||
| DOKEMA | ||||||||
| (F AR Gris NA 1966 ) |
| Place | Cavalier | Vitesse | Course | km | Année | Niveau | Partants | Classés |
| 43 | FAIRMAN BRIGID | 15,04 | COMPIEGNE | 119 | 2007 | CEI2 | 108 | 56 |
| HC B2 | GOACHET JULIEN | - | Le Pertre CEI 120 km | 120 | 2008 | CEI2 | 17 | 7 |